Woofer 12" BOMBER ATRACK 1100W RMS 4 OHM
Woofer de 12" bomber atrack
Bobina simple de 4ohm
1100w rms / 550w aes
Fabricado en brasil
Woofer 12" BOMBER ATRACK 1100W RMS 4 OHM
El woofer Atrack de 12″ admite hasta 1100 Wrms de potencia en un programa musical Grave Pancadão, perfecto para cualquiera que quiera reproducir un bajo que haga temblar las estructuras por donde pasa.
Este súper proyecto cuenta con: araña de polialgodón, cono de celulosa, bobina de kapton con alambre CCAW, set magnético con ferritas de bario y carcasa de acero de alta resistencia.
Todo ello para proporcionar:
– Menor compresión dinámica del sonido
– Mayor linealidad en el movimiento del conjunto móvil
– Menor peso y mayor presión sonora
– Alta permeabilidad magnética
Sabiendo que Bomber siempre presenta la potencia REAL de los productos, vea cómo se midió la potencia.
Potencia del programa musical: 1100 W RMS (uso continuo)
Potencia RMS: 550 W RMS (AES)
Especificación | Valor |
---|---|
Código | 1.32.020 |
Modelo | W12A550-4 |
código de barras | 7897183024816 |
Tamaño | 12" |
Poder (programa musical) | 1100W RMS |
Potencia (RMS-AES) | 550W RMS |
Impedancia nominal | 4 ohmios |
color de la carcasa | Negro |
Respuesta de frecuencia (–10 dB) * ①, ② | 46Hz - 5kHz |
Respuesta de frecuencia (–3 dB) * ①, ② | 60 Hz - 3,8 kHz |
Sensibilidad (Banda Efectiva) * ①,② | 94dB SPL |
diámetro de la bobina | 90mm |
Altura de bobinado/capas | 22 mm / 2 |
Material del cuerpo de la bobina | Kaptón |
Material del alambre de la bobina | CCAW |
altura de la brecha | 9,3 mm |
Xmax (compensación de pico pico) | 6,4 mm |
Xlimit (antes del daño) | 15,7 mm |
Tamaño del imán | 190x19mm |
material del cono | Celulosa |
material de suspensión | Tejido |
material de centrado | algodón y poliéster |
material de la canal | Acero |
Peso neto | 6,6 kg |
Volumen de altavoz ocupado en la caja | 3,66 litros |
Dimensiones del producto (largo x alto x profundidad) | 307x149x307mm |
* ① Curva de respuesta con el altavoz en una caja sellada de 600 litros según IEC 60268-5.
* ②
Parámetros y curva de respuesta de Thielle-Small, obtenidos del altavoz suavizado durante 30 minutos aplicando ½ potencia con programa de música.
Especificación | Valor |
---|---|
Fs (frecuencia de resonancia) | 64 Hz |
Vas (volumen equivalente del altavoz) | 28,32 litros |
Qts (factor de calidad) | 0.79 |
Qes (factor de calidad eléctrica) | 0.84 |
Qms (factor de calidad mecánica) | 14.37 |
Ƞo (eficiencia de referencia) | 0,88% |
Sd (área efectiva del cono) | 511 cm² |
βL (densidad de flujo de la bobina) | 10,53 toneladas |
sensibilidad | 91,65dB SPL |
Re (resistencia eléctrica) | 2,96 ohmios |
Z min (impedancia mínima) | 3,41 ohmios |
mms (masa móvil) | 77,40 gramos |
cms (cumplimiento mecánico) | 0,08 mm/N |
Le @ 1 kHz (inductancia de bobina) | 0,82 mH |
Le @ 10 kHz (inductancia de bobina) | 0,38 mH |
Parámetros de Thielle-Small y curva de respuesta obtenida del altavoz suavizado durante 30 minutos aplicando ½ potencia con programa musical.