Woofer 15" BOMBER ONE 250W / 125W RMS 4OHM (Pareja)
Woofer de 15" Bomber one
Bobina simple de 4ohm
250w / 125w rms
Fabricado en brasil
Precio por pareja
Woofer 15" BOMBER ONE 250W / 125W RMS 4OHM (Precio por pareja)
La línea w-one fue diseñada para ser un altavoz de uso mixto que cubre una amplia gama de usos, como proyectos de vehículos, megafonía, sonido ambiental y transmisiones de sonido.
Su ensamblaje magnético, combinado con materiales livianos, proporciona al altavoz un alto spl en todo el rango de respuesta.
W-Uno 15" - 4Ω | ||
---|---|---|
código | 1.35.005 | |
Potencia RMS | 150W | |
Respuesta de frecuencia (-10dB)*1 y *2 | 30 Hz a 7 kHz | |
Sensibilidad (1W/1m) *1 y *2 | 93dB | |
Diámetro de la bobina | 38,5mm | |
Altura de bobinado | 11mm | |
cuerpo de la bobina | aluminio | |
Material del alambre de la bobina | cobre | |
Altura de la brecha | 5 mm | |
Xmáx | 3 mm | |
Xlímite | 11mm | |
Diámetro del imán | 100x22mm | |
cono |
Celulosa prensada | |
Centrado |
Algodón | |
cuerpo | acero |
Parámetros de Thiele-Small
W-Uno 15" - 4Ω | ||
---|---|---|
FS (Frecuencia Resonante) | 48 Hz | |
Vas (Equil. Volumen del Altavoz) | 212L | |
Qts (Factor de calidad) | 1.99 | |
Qes (Factor de Calidad Eléctrica) | 2.69 | |
Qms (Factor de Calidad Mecánica) | 7.63 | |
Ƞo (Eficiencia de referencia) | 0,86% | |
Sd (área efectiva del cono) | 830 cm² | |
βL | 4,41 toneladas | |
sensibilidad | 91,55dB | |
Re (resistencia eléctrica) | 3,52 ohmios | |
Z mim (Impedancia mínima) | 3,79 ohmios | |
Mms (masa en movimiento) | 49g | |
Cms (cumplimiento mecánico) |
0,22 mm/N | |
Lee 1kHz |
0,48 mH | |
Lee 10kHz | 0,18 mH |