Medio Grave 12" BOMBER ONE 400W / 200W RMS 4OHM (Pareja)
Medio grave de 12" Bomber one
Bobina simple de 4ohm
400w / 200w rms
Fabricado en brasil
Precio por pareja
Woofer BOMBER W-ONE 10" - 125w
La línea w-one fue diseñada para ser un altavoz de uso mixto que cubre una amplia gama de usos, como proyectos de vehículos, megafonía, sonido ambiental y transmisiones de sonido.
Su ensamblaje magnético, combinado con materiales livianos, proporciona al altavoz un alto spl en todo el rango de respuesta.
W-One 12" - 4Ω | ||
---|---|---|
Código | 1.35.011 | |
Potência RMS | 200 W | |
Resposta de Frequência(-10dB)*1 e *2 | 35 HZ a 6 KHz | |
Sensibilidade (1W/1m) *1 e *2 | 96 dB | |
Diâmetro da bobina | 38,5 mm | |
Altura do enrolamento | 17 mm | |
Corpo da bobina | Kapton | |
Material do Fio da bobina | Cobre | |
Altura do Gap | 4 mm | |
XMax | 6,5 mm | |
XLimite | 9,7 mm | |
Diâmetro do Imã | 134x16 mm | |
Cone |
Celulose prensada | |
Centragem |
Algodão | |
Carcaça | Aço |
Parâmetros Thiele-Small
W-One 12" - 4Ω | ||
---|---|---|
FS (Frequência de ressonancia) | 63,3 Hz | |
Vas (Volume equil. do Falante) | 60,48 L | |
Qts (Fator de qualidade) | 1,35 | |
Qes (Fator de qual. Elétrico) | 1,48 | |
Qms (Fator de qual. mecânico) | 15,44 | |
Ƞo (Eficiência de referencia) | 0,99% | |
Sd (área efetiva do cone) | 511 cm² | |
βL | 5,99 T.m | |
Sensibilidade | 92,16 dB | |
Re (Resistência elétrica) | 3,51 ohms | |
Z mim (Impedância mínima) | 3,85 ohms | |
Mms (Massa móvel) | 38,11g | |
Cms (compliância mecânica) |
0,17 mm/N | |
Le 1kHz |
0,62 mH | |
Le 10kHz | 0,33 mH |